BTC
$107,561.19
-
0.35%ETH
$2,448.71
-
1.69%USDT
$1.0003
-
0.02%XRP
$2.1118
-
3.88%BNB
$645.26
-
0.55%SOL
$141.50
-
3.06%USDC
$0.9998
+
0.00%TRX
$0.2723
-
0.92%DOGE
$0.1625
-
2.09%ADA
$0.5606
-
2.36%HYPE
$36.69
-
2.36%WBT
$47.64
-
0.60%BCH
$495.90
+
1.00%SUI
$2.6437
-
3.53%LINK
$13.15
-
1.36%LEO
$9.0131
+
0.24%AVAX
$17.54
-
1.35%XLM
$0.2360
-
2.77%TON
$2.8406
-
0.68%SHIB
$0.0₄1135
-
3.04%Aanmelden
- Terug naar menu
- Terug naar menuPrijzen
- Terug naar menuOnderzoek
- Terug naar menu
- Terug naar menuGesponsord
- Thought Leadership vertaald naar het Nederlands in een professionele financiële nieuwsstijl is: **"Thought Leadership"** (In de financiële sector wordt de Engelse term vaak onvertaald gebruikt vanwege de specifieke betekenis en herkenbaarheid. Indien gewenst kan ook de term **"Thought Leadership"** worden gebruikt. Een mogelijke vertaling is **"gedachtegoed leiderschap"** of **"vooroploperpositie in kennis"**, maar deze zijn minder gebruikelijk.)
- Persberichten
- CoinW
- MEXC
- Phemex
- Adverteren
- Terug naar menu
- Terug naar menu
- Terug naar menuWebinars
# | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $107,329.90 | $2.13T | $13.19B | -0.61% | 3.88% | -0.45% | ![]() | ||
![]() Ethereum ETH | $2,439.39 | $294.48B | $9.03B | -2.20% | 1.32% | -9.10% | ![]() | ||
![]() Tether USDT | $1.00 | $157.52B | $494.09M | -0.02% | 0.02% | 0.02% | ![]() | ||
![]() XRP XRP | $2.11 | $124.57B | $2.21B | -4.30% | -0.58% | -7.30% | ![]() | ||
![]() Binance Coin BNB | $645.14 | $90.89B | $408.27M | -0.66% | 0.53% | -6.10% | ![]() | ||
![]() Solana SOL | $140.89 | $75.28B | $2.77B | -3.70% | 0.52% | -18.00% | ![]() | ||
![]() USDC USDC | $0.9999 | $61.71B | $1.88B | 0.00% | -0.00% | 0.02% | ![]() | ||
![]() TRON TRX | $0.2718 | $25.77B | $372.76M | -0.78% | -0.22% | -0.77% | ![]() | ||
![]() Dogecoin DOGE | $0.1627 | $24.38B | $699.10M | -2.40% | 0.13% | -26.00% | ![]() | ||
![]() Cardano ADA | $0.5605 | $20.25B | $388.02M | -3.00% | -3.00% | -25.00% | ![]() | ||
![]() Hyperliquid HYPE | $36.55 | $12.27B | $47.49M | -3.00% | -1.40% | -1.40% | ![]() | ||
![]() WhiteBIT Coin WBT | $47.59 | $10.36B | $36.59M | -0.73% | -2.70% | 50.96% | ![]() | ||
![]() Bitcoin Cash BCH | $491.99 | $9.79B | $327.46M | 1.33% | 3.75% | 15.89% | ![]() | ||
![]() Sui SUI | $2.65 | $8.99B | $790.08M | -4.90% | -2.60% | -27.00% | ![]() | ||
![]() Chainlink LINK | $13.07 | $8.86B | $228.29M | -2.70% | 4.41% | -17.00% | ![]() | ||
![]() LEO Token LEO | $9.01 | $8.31B | $1.62M | 0.16% | 1.57% | -0.76% | ![]() | ||
![]() Avalanche AVAX | $17.52 | $7.39B | $170.14M | -2.00% | 0.79% | -26.00% | ![]() | ||
![]() Stellar Lumen XLM | $0.2361 | $7.37B | $86.03M | -2.80% | -2.50% | -17.00% | ![]() | ||
![]() Toncoin TON | $2.84 | $7.01B | $73.45M | -1.40% | -3.30% | -15.00% | ![]() | ||
![]() Shiba Inu SHIB | $0.0₄1133 | $6.68B | $81.21M | -3.50% | 0.09% | -21.00% | ![]() | ||
![]() Litecoin LTC | |||||||||
![]() Hedera Hashgraph HBAR | |||||||||
![]() Monero XMR | |||||||||
![]() Bitget Token BGB | |||||||||
![]() Ethena USDe USDE | |||||||||
![]() Uniswap Protocol Token UNI | |||||||||
![]() Pi Network PI | |||||||||
![]() Sky Dollar USDS | |||||||||
![]() Aave AAVE | |||||||||
![]() Pepe (pepe.vip) PEPE | |||||||||
![]() Dai DAI | |||||||||
![]() Aptos APT | |||||||||
![]() Bittensor TAO | |||||||||
![]() Near NEAR | |||||||||
![]() Internet Computer ICP | |||||||||
![]() Cronos CRO | |||||||||
![]() Ethereum Classic ETC | |||||||||
![]() Ondo ONDO | |||||||||
![]() World Liberty Financial USD USD1 | |||||||||
![]() Polkadot DOT | |||||||||
![]() SKY Governance Token SKY | |||||||||
![]() Mantle MANTLE | |||||||||
![]() Kaspa KAS | |||||||||
![]() GateToken GT | |||||||||
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | |||||||||
![]() Cosmos ATOM | |||||||||
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | |||||||||
![]() VeChain VET | |||||||||
![]() Polygon Ecosystem Token POL | |||||||||
![]() Ethena ENA |
Page 1 of 65