BTC
$105,510.59
+
0.41%ETH
$2,631.20
+
0.44%USDT
$1.0001
-
0.01%XRP
$2.2241
-
0.83%BNB
$664.63
-
0.44%SOL
$153.96
-
1.22%USDC
$0.9995
-
0.00%DOGE
$0.1915
-
0.74%TRX
$0.2735
+
0.77%ADA
$0.6887
-
0.02%HYPE
$35.20
-
3.34%SUI
$3.2040
+
0.51%LINK
$13.98
-
1.10%AVAX
$20.43
-
2.60%XLM
$0.2685
-
1.13%LEO
$9.0492
+
2.54%BCH
$403.57
-
0.14%TON
$3.2524
+
2.50%SHIB
$0.0₄1293
+
0.02%HBAR
$0.1692
-
0.42%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
# | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $105,379.35 | $2.09T | $13.87B | 0.28% | -0.22% | 8.79% | ![]() | ||
![]() Ethereum ETH | $2,621.59 | $316.49B | $9.66B | 0.13% | -0.42% | 44.21% | ![]() | ||
![]() Tether USDT | $1.00 | $153.84B | $439.46M | -0.01% | 0.01% | -0.01% | ![]() | ||
![]() XRP XRP | $2.22 | $130.32B | $1.45B | -1.20% | -1.40% | 2.52% | ![]() | ||
![]() Binance Coin BNB | $664.20 | $93.58B | $514.85M | -0.52% | -1.60% | 10.21% | ![]() | ||
![]() Solana SOL | $153.32 | $80.36B | $2.28B | -1.60% | -8.10% | 4.31% | ![]() | ||
![]() USDC USDC | $0.9994 | $61.48B | $1.73B | -0.01% | -0.04% | -0.07% | ![]() | ||
![]() Dogecoin DOGE | $0.1912 | $28.61B | $637.24M | -0.88% | -11.00% | 10.89% | ![]() | ||
![]() TRON TRX | $0.2734 | $25.94B | $366.85M | 0.75% | -0.47% | 11.13% | ![]() | ||
![]() Cardano ADA | $0.6861 | $24.76B | $370.40M | -0.37% | -5.10% | 0.94% | ![]() | ||
![]() Hyperliquid HYPE | $35.19 | $11.81B | $42.71M | -3.40% | 12.16% | 67.83% | ![]() | ||
![]() Sui SUI | $3.19 | $10.84B | $639.84M | 0.04% | -9.50% | -4.80% | ![]() | ||
![]() Chainlink LINK | $13.91 | $9.14B | $199.57M | -1.50% | -7.60% | 0.58% | ![]() | ||
![]() Avalanche AVAX | $20.38 | $8.59B | $259.93M | -2.80% | -8.40% | 1.76% | ![]() | ||
![]() Stellar Lumen XLM | $0.2682 | $8.37B | $113.24M | -1.20% | -3.90% | 1.87% | ![]() | ||
![]() LEO Token LEO | $9.03 | $8.34B | $2.58M | 2.33% | -0.75% | 3.17% | ![]() | ||
![]() Bitcoin Cash BCH | $403.16 | $8.01B | $112.79M | -0.24% | -1.70% | 7.58% | ![]() | ||
![]() Toncoin TON | $3.24 | $7.98B | $166.04M | 2.07% | -4.50% | 7.45% | ![]() | ||
![]() Shiba Inu SHIB | $0.0₄1291 | $7.61B | $103.90M | -0.18% | -7.20% | 0.86% | ![]() | ||
![]() Hedera Hashgraph HBAR | $0.1686 | $7.12B | $99.50M | -0.73% | -6.20% | -4.90% | ![]() | ||
![]() WhiteBIT Coin WBT | |||||||||
![]() Litecoin LTC | |||||||||
![]() Monero XMR | |||||||||
![]() Ethena USDe USDE | |||||||||
![]() Bitget Token BGB | |||||||||
![]() Pepe (pepe.vip) PEPE | |||||||||
![]() Pi Network PI | |||||||||
![]() Sky Dollar USDS | |||||||||
![]() Aave AAVE | |||||||||
![]() Uniswap Protocol Token UNI | |||||||||
![]() Dai DAI | |||||||||
![]() Aptos APT | |||||||||
![]() Bittensor TAO | |||||||||
![]() Near NEAR | |||||||||
![]() Cronos CRO | |||||||||
![]() Internet Computer ICP | |||||||||
![]() Ethereum Classic ETC | |||||||||
![]() Ondo ONDO | |||||||||
![]() Polkadot DOT | |||||||||
![]() GateToken GT | |||||||||
![]() Kaspa KAS | |||||||||
![]() Mantle MANTLE | |||||||||
![]() World Liberty Financial USD USD1 | |||||||||
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | |||||||||
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | |||||||||
![]() VeChain VET | |||||||||
![]() Cosmos ATOM | |||||||||
![]() Polygon Ecosystem Token POL | |||||||||
![]() SKY Governance Token SKY | |||||||||
![]() Worldcoin WLD |
Page 1 of 68