
ICP
Internet Computer
$3.1475
4.89%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT | ![]() | AA | 3.14USDT | -5.26% | 5,416,477.88ICP | 108,372 | 3.31USDT | 3.41USDT |
2 | ![]() ![]() ICP-USD ICP-USD | ![]() | AA | 3.14USD | -5.05% | 2,108,755.01ICP | 27,671 | 3.31USD | 3.41USD |
3 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP_USDT | ![]() | BB | 3.14USDT | -5.05% | 1,117,704.10ICP | 14,420 | 3.31USDT | 3.41USDT |
4 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP-USDT | ![]() | A | 3.14USDT | -5.05% | 1,026,340.15ICP | 22,348 | 3.31USDT | 3.41USDT |
5 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT | ![]() | A | 3.14USDT | -5.11% | 802,423.55ICP | 30,468 | 3.31USDT | 3.41USDT |
6 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP_USDT | ![]() | BB | 3.14USDT | -5.00% | 491,622.49ICP | 37,051 | 3.30USDT | 3.41USDT |
7 | ![]() ![]() ICP-USDC ICPUSDC | ![]() | AA | 3.14USDC | -4.96% | 346,291.52ICP | 9,194 | 3.31USDC | 3.42USDC |
8 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3.14USDT | -5.20% | 319,095.00ICP | 10,258 | 3.31USDT | 3.41USDT |
9 | ![]() ![]() ICP-USDC ICP_USDC | ![]() | BB | 3.15USDC | -4.72% | 307,349.36ICP | 1,507 | 3.30USDC | 3.42USDC |
10 | ![]() ![]() ICP-EUR ICP-EUR | ![]() | BB | 2.69EUR | -5.25% | 224,884.85ICP | 824 | 2.84EUR | 2.93EUR |
11 | ![]() ![]() ICP-USD ICPUSD | ![]() | AA | 3.15USD | -4.93% | 173,298.62ICP | 2,225 | 3.31USD | 3.41USD |
12 | ![]() ![]() ICP-USDC ICP_USDC | ![]() | BB | 3.13USDC | -5.15% | 107,265.05ICP | 8,098 | 3.30USDC | 3.42USDC |
13 | ![]() ![]() ICP-BTC ICPBTC | ![]() | AA | 0.0₄2900BTC | -2.68% | 52,835.08ICP | 1,212 | 0.0₄2980BTC | 0.0₄3050BTC |
14 | ![]() ![]() ICP-TRY ICPTRY | ![]() | AA | 132.30TRY | -4.75% | 43,132.88ICP | 1,539 | 138.90TRY | 143.20TRY |
15 | ![]() ![]() ICP-EUR ICPEUR | ![]() | AA | 2.69EUR | -5.84% | 40,301.22ICP | 615 | 2.86EUR | 2.93EUR |
16 | ![]() ![]() ICP-BTC ICP_BTC | ![]() | BB | 0.0₄2910BTC | -2.02% | 28,405.97ICP | 1,141 | 0.0₄2970BTC | 0.0₄3060BTC |
17 | ![]() ![]() ICP-USD ICP_USD | ![]() | AA | 3.14USD | -5.23% | 24,720.93ICP | 13,486 | 3.31USD | 3.41USD |
18 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP-USDT | ![]() | AA | 3.15USDT | -4.78% | 21,900.84ICP | 332 | 3.31USDT | 3.41USDT |
19 | ![]() ![]() ICP-EUR ICPEUR | ![]() | AA | 2.71EUR | -4.78% | 18,570.42ICP | 314 | 2.84EUR | 2.93EUR |
20 | ![]() ![]() ICP-USDC ICPUSDC_SPBL | ![]() | BB | 3.14USDC | -4.96% | 18,092.69ICP | 2,153 | 3.31USDC | 3.41USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |