
ICP
Internet Computer
$3.0080
10.11%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT | ![]() | AA | 3.03USDT | -10.29% | 7,192,706.31ICP | 140,333 | 3.37USDT | 3.41USDT |
2 | ![]() ![]() ICP-USD ICP-USD | ![]() | AA | 3.02USD | -10.38% | 2,612,823.11ICP | 32,920 | 3.37USD | 3.41USD |
3 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP_USDT | ![]() | BB | 3.03USDT | -10.26% | 1,522,437.98ICP | 16,435 | 3.37USDT | 3.41USDT |
4 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP-USDT | ![]() | A | 3.03USDT | -10.23% | 1,320,518.48ICP | 27,554 | 3.37USDT | 3.41USDT |
5 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT | ![]() | A | 3.03USDT | -10.26% | 1,186,060.88ICP | 33,808 | 3.37USDT | 3.41USDT |
6 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP_USDT | ![]() | BB | 3.02USDT | -10.39% | 774,155.66ICP | 57,969 | 3.37USDT | 3.41USDT |
7 | ![]() ![]() ICP-USDC ICPUSDC | ![]() | AA | 3.03USDC | -10.31% | 453,958.66ICP | 10,281 | 3.37USDC | 3.42USDC |
8 | ![]() ![]() ICP-USDT ICPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3.02USDT | -10.35% | 392,562.71ICP | 12,401 | 3.37USDT | 3.41USDT |
9 | ![]() ![]() ICP-USDC ICP_USDC | ![]() | BB | 3.03USDC | -10.31% | 363,817.39ICP | 1,671 | 3.38USDC | 3.42USDC |
10 | ![]() ![]() ICP-EUR ICP-EUR | ![]() | BB | 2.59EUR | -10.60% | 345,360.81ICP | 1,189 | 2.90EUR | 2.93EUR |
11 | ![]() ![]() ICP-USD ICPUSD | ![]() | AA | 3.02USD | -10.30% | 271,775.85ICP | 3,462 | 3.37USD | 3.41USD |
12 | ![]() ![]() ICP-USDC ICP_USDC | ![]() | BB | 3.03USDC | -10.30% | 178,370.23ICP | 9,851 | 3.38USDC | 3.42USDC |
13 | ![]() ![]() ICP-BTC ICPBTC | ![]() | AA | 0.0₄2880BTC | -4.64% | 68,807.78ICP | 1,349 | 0.0₄3020BTC | 0.0₄3050BTC |
14 | ![]() ![]() ICP-EUR ICPEUR | ![]() | AA | 2.58EUR | -10.87% | 63,641.42ICP | 695 | 2.90EUR | 2.92EUR |
15 | ![]() ![]() ICP-EUR ICPEUR | ![]() | AA | 2.58EUR | -10.87% | 58,239.49ICP | 1,064 | 2.90EUR | 2.93EUR |
16 | ![]() ![]() ICP-TRY ICPTRY | ![]() | AA | 127.50TRY | -9.89% | 42,630.96ICP | 1,338 | 141.50TRY | 143.20TRY |
17 | ![]() ![]() ICP-USD ICP_USD | ![]() | AA | 3.02USD | -10.43% | 42,688.90ICP | 12,912 | 3.38USD | 3.41USD |
18 | ![]() ![]() ICP-BTC ICP_BTC | ![]() | BB | 0.0₄2880BTC | -4.95% | 32,603.76ICP | 1,170 | 0.0₄3030BTC | 0.0₄3060BTC |
19 | ![]() ![]() ICP-USDC ICPUSDC_SPBL | ![]() | BB | 3.02USDC | -10.43% | 25,968.04ICP | 2,794 | 3.38USDC | 3.41USDC |
20 | ![]() ![]() ICP-USDT ICP-USDT | ![]() | AA | 3.04USDT | -9.96% | 25,051.70ICP | 339 | 3.37USDT | 3.41USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |