
ADA
Cardano
$0.6724
3.84%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT | ![]() | AA | 0.6720USDT | -3.85% | 152,097,576.60ADA | 334,909 | 0.6989USDT | 0.7160USDT |
2 | ![]() ![]() ADA-BTC adabtc | ![]() | AA | 0.0₅7780BTC | 0.000 | 0ADA | 0 | 0.0₅7780BTC | 0.0₅7780BTC |
3 | ![]() ![]() ADA-USD ADA-USD | ![]() | AA | 0.6721USD | -3.90% | 53,420,376.91ADA | 95,873 | 0.6994USD | 0.7164USD |
4 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT | ![]() | A | 0.6717USDT | -3.89% | 50,093,677.23ADA | 112,253 | 0.6990USDT | 0.7161USDT |
5 | ![]() ![]() ADA-USDC ADAUSDC | ![]() | AA | 0.6725USDC | -3.82% | 49,045,308.20ADA | 98,679 | 0.6992USDC | 0.7165USDC |
6 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA-USDT | ![]() | A | 0.6721USDT | -3.83% | 44,012,370.32ADA | 88,086 | 0.6989USDT | 0.7160USDT |
7 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | BB | 0.6720USDT | -3.86% | 23,498,409.12ADA | 160,474 | 0.6990USDT | 0.7162USDT |
8 | ![]() ![]() ADA-KRW KRW-ADA | ![]() | BB | 1,020.00KRW | -3.04% | 22,559,353.40ADA | 24,690 | 1,052.00KRW | 1,071.00KRW |
9 | ![]() ![]() ADA-EUR ADA-EUR | ![]() | BB | 0.5769EUR | -4.09% | 12,280,148.80ADA | 8,885 | 0.6015EUR | 0.6162EUR |
10 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.6721USDT | -3.82% | 10,062,441.24ADA | 30,988 | 0.6988USDT | 0.7160USDT |
11 | ![]() ![]() ADA-EUR ADAEUR | ![]() | AA | 0.5768EUR | -4.09% | 9,864,648.46ADA | 5,403 | 0.6014EUR | 0.6150EUR |
12 | ![]() ![]() ADA-USD ADAUSD | ![]() | AA | 0.6722USD | -3.86% | 9,400,559.40ADA | 9,389 | 0.6992USD | 0.7156USD |
13 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | BB | 0.6720USDT | -3.78% | 7,841,549.66ADA | 27,328 | 0.6984USDT | 0.7160USDT |
14 | ![]() ![]() ADA-USD ADA_USD | ![]() | AA | 0.6723USD | -3.86% | 6,574,126.80ADA | 47,621 | 0.6993USD | 0.7165USD |
15 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | AA | 0.6720USDT | -3.84% | 6,468,355.60ADA | 32,692 | 0.6988USDT | 0.7159USDT |
16 | ![]() ![]() ADA-USD adausd | ![]() | AA | 0.6723USD | -3.86% | 5,869,790.14ADA | 8,098 | 0.6993USD | 0.7150USD |
17 | ![]() ![]() ADA-EUR ADAEUR | ![]() | AA | 0.5770EUR | -4.14% | 5,730,594.40ADA | 16,185 | 0.6019EUR | 0.6161EUR |
18 | ![]() ![]() ADA-USD ADA-USD | ![]() | A | 0.6721USD | -3.89% | 4,274,171.55ADA | 6,631 | 0.6993USD | 0.7159USD |
19 | ![]() ![]() ADA-FDUSD ADAFDUSD | ![]() | AA | 0.6737FDUSD | -3.84% | 3,505,424.30ADA | 15,563 | 0.7006FDUSD | 0.7178FDUSD |
20 | ![]() ![]() ADA-BTC ADABTC | ![]() | AA | 0.0₅6040BTC | -2.74% | 3,349,465.60ADA | 5,381 | 0.0₅6210BTC | 0.0₅6300BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |