
BTC
Bitcoin
$111,376.83
1.01%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BTC-FDUSD BTCFDUSD | ![]() | AA | 111,738.11FDUSD | -0.52% | 28,051.22BTC | 5,920,198 | 112,319.67FDUSD | 113,820.00FDUSD |
2 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | AA | 111,444.38USDT | -0.52% | 21,655.72BTC | 4,874,866 | 112,024.29USDT | 113,520.88USDT |
3 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 111,454.80USDT | -0.50% | 18,293.63BTC | 379,266 | 112,018.10USDT | 113,512.70USDT |
4 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | AA | 111,496.14USD | -0.53% | 13,845.64BTC | 533,343 | 112,087.93USD | 113,586.90USD |
5 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | A | 111,432.70USDT | -0.53% | 10,729.19BTC | 762,270 | 112,023.90USDT | 113,534.50USDT |
6 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 111,517.24USDC | -0.51% | 8,144.49BTC | 420,907 | 112,084.93USDC | 113,558.03USDC |
7 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC-USDT | ![]() | A | 111,450.10USDT | -0.52% | 7,979.06BTC | 678,984 | 112,027.10USDT | 113,511.10USDT |
8 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | AA | 111,444.00USDT | -0.50% | 7,244.12BTC | 272,111 | 112,007.87USDT | 113,518.48USDT |
9 | ![]() ![]() BTC-USD BTC-USD | ![]() | AA | 111,479.15USD | -0.53% | 7,108.46BTC | 516,573 | 112,073.90USD | 113,564.00USD |
10 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 111,500.02USDC | -0.52% | 4,974.57BTC | 790,892 | 112,087.81USDC | 113,600.00USDC |
11 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 111,491.43USDT | -0.46% | 2,269.96BTC | 31,834 | 112,011.89USDT | 113,524.97USDT |
12 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 111,438.01USDT | -0.52% | 2,112.07BTC | 317,400 | 112,019.19USDT | 113,519.46USDT |
13 | ![]() ![]() BTC-USD btcusd | ![]() | AA | 111,497.00USD | -0.52% | 1,918.19BTC | 49,642 | 112,077.00USD | 113,584.00USD |
14 | ![]() ![]() BTC-USD XXBTZUSD | ![]() | AA | 111,548.30USD | -0.48% | 1,736.79BTC | 46,951 | 112,089.60USD | 113,538.20USD |
15 | ![]() ![]() BTC-KRW KRW-BTC | ![]() | BB | 169,864,000.00KRW | 0.32% | 1,619.92BTC | 286,932 | 169,320,000.00KRW | 170,100,000.00KRW |
16 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | A | 111,517.86USD | -0.52% | 1,413.00BTC | 12,937 | 112,103.68USD | 113,549.50USD |
17 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | AA | 111,502.83USDT | -0.47% | 1,291.60BTC | 25,070 | 112,025.93USDT | 113,496.43USDT |
18 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | A | 111,508.00USDC | -0.52% | 1,205.19BTC | 94,643 | 112,092.90USDC | 113,606.70USDC |
19 | ![]() ![]() BTC-USD BTCUSD | ![]() | AA | 111,557.84USD | -0.48% | 1,177.67BTC | 32,639 | 112,095.53USD | 113,552.99USD |
20 | ![]() ![]() BTC-USD BTCUSD | ![]() | A | 111,720.00USD | -0.51% | 917.94BTC | 17,349 | 112,290.00USD | 113,700.00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |